DSG dq200/250/381/382/500 Remap (увеличенные скорость переключений, точки переключений, отсечки, ограничители момента, лаунч контроль) | 19000 |
Stage 1 (сток турбина и катализатор) | 19000 |
Stage 2 (сток турбина, без катализатора) | 25000 |
Stage 3 (не штатная турбина: гибрид/is12/is20/td04/td05/k03s и тп) | 35000 |
Stage 1 + DSG Remap (одновременно) | 34000 |
Stage 2 + DSG Remap (одновременно) | 40000 |
Stage 3 (в т.ч. гибридная турбина) + DSG Remap (одновременно) | 50000 |
Сборка Stage 3 1.4tsi под ключ | От 300000 |
Stock decat (отключение экологии на штатной прошивке моторов 1.4 после удаления катализатора) | 8000 |
Pop&bangs (попкорн на сбросе газа) | 6000 отдельно / 3000 в составе софта |
"Холодный" термостат (моторы 1.8-2.0 GEN.3) | 5000 |
Вторая ступень маслонасоса (моторы 1.8-2.0 GEN.2/GEN.3) | 5000 |
Переход по софту со Stage 1 на Stage 2 | 70004,5 |
Переход по софту со Stage 1 на Stage 3 (в т.ч. гибридная турбина) | 200004,5 |
Переход по софту со Stage 2 на Stage 3 (в т.ч. гибридная турбина) | 140004,5 |
Переход по бензину ст1/ст2 (95 - 100; 100 - 95) | 70004,5 |
Переход по бензину ст3 (95 - 100; 100 - 95) | 100004,5 |
Переход с гибрида td025 на гибрид IHI | 180004,5 |
Снятие защиты компонентов (VW/Audi) | 9000/18000 |
Привязка(адаптация) иммо | от 8000 |
Обновление ПО блоков | от 5000 |
Загрузка параметров в блок | от 4000 |
Активация скрытых функций | от 1500 |
Диагностика подвески | 1000 |
Замена опор/опорных подшипников | 4000 |
Удаление передних проставок ппд (требует регулировки сх/развала) | 5000 |
Удаление передних проставок ппд + замена задних пружин | 6000 |
Замена пружин в круг (PQ25/PQ35&MQB) | 8000/10000 |
Замена пружин и амортизаторов в круг (PQ25/PQ35&MQB) | 10000/12000 |
Установка винтовой подвески с первоначальной регулировкой высоты и хода подвески (PQ25/PQ35&MQB) | 12000/14000 |
Замена передних сайлентблоков передних рычагов PQ25/26 | 2000 |
Замена задних сайлентблоков передних рычагов PQ25/26 | 3000 |
Замена сайлентблоков задней балки | 8000 |
Замена стабилизатора | 5000 |
Замена сайлентблоков переднего стабилизатора | 2000 |
Замена стоек переднего стабилизатора | 1500 |
Замена опоры КП(PQ25/PQ35&MQB) | 3000/4000 |
Замена нижней опоры ДВС | 1500 |
Замена опоры ДВС | 3000 |
Замена рулевых наконечников (пара) | 2000 |
Замена ступицы задней | 2000 |
Замена ступицы передней | 4000 |
Замена шруса наружнего/внутреннего | 3000 |
Замена тормозных дисков (одна ось) | 2000 | Замена тормозных колодок с чисткой скоб и смазкой направляющих (одна ось) | 1500 |
Замена тормозной жидкости с прокачкой системы | 3000 |
Установка задних тормозных дисков 272 мм | 5000 |
Установка блоу GFB | 1500 |
Установка китайского блоу | 4000 |
Установка впуска R1 | 1500 |
Установка инлета (без снятия турбины) | 3000 |
Установка даунпайпа (прокладки не включены) | 3000/5000 |
Обмотка даунпайпа (лента включена) | 3500 |
Замена турбины на аналогично устанавливаемую (EA211) | 8000 |
Замена турбины на аналогично устанавливаемую (1.8/2/0 GEN2/GEN3) | 10000 |
Замена радиатора интеркулера (1.4) | 10000 |
Замена интеркулера (1.8-2.0) | 8000 |
Разделение контуров охлаждения (работа+материалы) | 30000 |
Гибридная турбина czca/czda/chpa на базе штатных. Потенциал 250+ лс, полностью в сборе. | 800003 |
Гибридная турбина TBO 400 (Garret G25-550) Мощность до 420 л.с. (1.8/2.0 EA888 GEN2 GEN3 GEN3B EA113) | 1100003 |
Гибридная турбина TBO 450 (Garret GTX2867) Мощность до 470 л.с. (1.8/2.0 EA888 GEN2 GEN3 GEN3B EA113) | 1150003 |
Гибридная турбина TBO 500 (Garret G25-660) Мощность до 500 л.с. (1.8/2.0 EA888 GEN2 GEN3 GEN3B EA113) | 1250003 |
Гибридная турбина TBO 550 (Garret GTX2871) (1.8/2.0 EA888 GEN2 GEN3 GEN3B EA113) | от 1350003 |
Гибридная турбина TBO 600 (Garret G30-660) (1.8/2.0 EA888 GEN2 GEN3 GEN3B EA113) | 1550003 |
Гибридная турбина TBO 650 (Garret G30-770) (1.8/2.0 EA888 GEN2 GEN3 GEN3B EA113) | 1650003 |
Charge pipe (буст пайп) 63mm (1.8/2.0 EA888 GEN2 GEN3 GEN3B EA113) | 180003 |
Downpipe для VAG MQB 2WD/4WD (89-76-сток, HEATshield) | 26000/280003 |
Интеркулер 65мм (аналог BlackRock 0189) (B&P,65мм, вх/вых 70) | 400003 |
Перепускной клапан blow off (1.8/2.0 EA888 GEN2 GEN3 GEN3B EA113) | 150003 |
Blow-off GFB czca/czda | 340003 |
Downpipe (CZCA) | 170003 |
Впуcкная система Project-R1 | от 300003 |
Inlet (инлет) pipe ea211 | 7500 / 150003 |
Высокопроизводительные катушки зажигания CTS czca/czda | 300003 |
Адаптеры для установки задних тормозных дисков 272 мм | 4500 |
Тюн стабилизаторы 28/25мм (2 положения регулировки жесткости) | 370003 |
Снятие/установка защиты картера | 500 |
Замена сетки грубой очистки на бензонасосе | 1000 |
Замена топливного фильтра | 1000 |
Замена свечей зажигания | 1500 |
Замер компрессии + эндоскоп | 3000 |
Замена катушек зажигания | 1000 |
Замена моторного масла и масляного фильтра | 1000 |
Замена моторного масла и фильтров (масляный, топливный, воздушный) | 3000 |
Регулировка электро актуатора (1.4/1.8) | 3000/5000 |
Смазка вестгейта и актуатора с регулировкой | 3000 |
Чистка впускных клапанов czca/czda (комплект прокладок не включен) | 18000 |
Промывка форсунок без снятия | 4000 |
Замена ГРМ | 10000 |
Замена приводного ремня и ролика | 2000 |
Замена лямбда-зонда | 2000 |
Замена антифриза с прокачкой системы | 3000 |
Мойка радиаторов | 10000 |
Заправка кондиционера | 3000 |
Комплект сцепления | 600003 |
Маховик DSG DQ200 | 48000 |
Сальник первичного вала малый | 25003 |
Сальник первичного вала большой | 30003 |
Сальник коленвала | от 10000 (в зависимости от бренда) |
Замена сцепления | 12000 |
Замена маховика (при снятой коробке) | 1500 |
Замена сальника коленвала | 3500 |
Замена сальников первичного вала | 2000 |
Замена масла в DSG7 DQ200 (мехатроник + мех.часть) | 4000 |
Адаптация DSG - сервисная процедура, выполняется при появлении толчков на переключении, либо раз в 30000 км | 3000 |
1 Все цены указаны в рублях.
2 Указаны ориентировочные цены, которые могут варьироваться в зависимости от модели автомобиля и предоставляемых клубных и личных скидок.
3 В зависимости от модели/курса валют/наличия и т.д.
4 Отсутствует "переход" с софта сторонней компании. Софт оплачивается полностью
5 Работы с софтом уже прошитого нами автомобиля, при смене владельца оплачиваются в полном объеме с нуля