Stage 1 (сток турбина и катализатор) | 18000 |
Stage 2 (сток турбина, без катализатора) | 24000 |
Stage 1+/Stage 2+ (турбина chpa/czda на моторе czca, с катализатором/без) | 26000 |
Stage 2+ Hybrid turbo (гибридная турбина td025/RHF3 на моторе czca, с катализатором/без) | 28000 |
Stock decat (отключение экологии на штатной прошивке моторов 1.4 после удаления катализатора) | 8000 |
Stage 3 (не штатная турбина: is12/is20/td04/td05/k03s и тп) | От 35000 |
Сборка Stage 3 1.4tsi под ключ | От 200000 |
Pop&bangs (попкорн на сбросе газа) | 3000 |
"Холодный" термостат (моторы 1.8-2.0 GEN.3) | 3000 |
DSG dq200/250 Remap (увеличенные скорость переключений, точки переключений в D, отсечки, ограничители момента, лаунч контроль) | 18000 |
Stage 1 + DSG Remap (одновременно) | 32000 |
Stage 2 + DSG Remap (одновременно) | 38000 |
Stage 2+ + DSG Remap (одновременно) | 40000 |
Stage 2+ Hybrid Turbo + DSG Remap (одновременно) | 42000 |
Адаптация DSG (сервисная процедура, выполняется при появлении толчков на переключении либо раз в 30ткм) | 3000 |
Переход по софту на следующий Stage Считается равным разнице в цене соответствующих Stage, но не менее 5000 | от 5000 |
Удаление передних проставок ппд (не требует регулировки сх/развала) | 3500 |
Удаление передних проставок ппд + замена задних пружин | 4000 |
Замена пружин в круг | 5000 |
Замена пружин и амортизаторов в круг | 6000 |
Установка винтовой подвески (с регулировкой высоты и хода подвески) | 8000 |
Замена задних сайлентблоков передних рычагов PQ25/26 | 2000 |
Замена стоек переднего стабилизатора | 1000 |
Замена тормозных дисков(одна ось) | 1500 | Замена тормозных колодок с чисткой скоб и смазкой направляющих (одна ось) | 1500 |
Замена моторного масла и фильтров (масляный, топливный, воздушный) | 3000 |
Замена масла в DSG7 DQ200 (мехатроник + мех.часть) | 3000 |
Замена сетки грубой очистки на бензонасосе | 1000 |
Замена свечей зажигания | 1000 |
Установка даунпайпа (прокладки не включены) | 3000 |
Обмотка даунпайпа (лента включена) | 3000 |
Замена турбины на аналогично устанавливаемую (pq25/26) | 7000 |
Регулировка электро актуатора | 2000 |
Смазка вестгейта и актуатора с регулировкой | 3000 |
Чистка впускных клапанов czca/czda | 15000 |
Промывка форсунок без снятия | 3000 |
Гибридная турбина czca/czda/chpa на базе штатных. Потенциал 250+ лс, полностью в сборе. | 700003 |
Алюминиевая заглушка впускного коллектора czca/czda вместо изъятого жидкостного интеркулера | 5000 |
Blow-off GFB czca/czda | 250003 |
Downpipe | 170003 |
Впуcкная система Project-R1 | от 175003 |
Inlet (инлет) pipe ea211 | 7500/12000 |
Высокопроизводительные катушки зажигания ECS czca/czda | 200003 |
Разделение контуров охлаждения (работа+материалы) | 27000 |
1 Все цены указаны в рублях.
2 Указаны ориентировочные цены, которые могут варьироваться в зависимости от модели автомобиля и предоставляемых клубных и личных скидок.
3 В зависимости от модели/курса валют/наличия и т.д.